Send Tips

tips@dealbreaker.com or text
(646) 820-4847 all tips are anonymous

NYSE ARCA STEEL IDX (NY: STEEL)
1,174.92 USD  +18.59 (+1.61%)
Streaming Delayed Price  /  Updated: 5:50 PM EDT, May 20, 2013  /  Add to My Watchlist      
Historical Prices
Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 17, 2013 1153 1161 1153 1156 0 +13.88(+1.21%)
May 16, 2013 1148 1162 1138 1142 0 -13.02(-1.13%)
May 15, 2013 1158 1160 1151 1155 0 -27.35(-2.31%)
May 13, 2013 1198 1198 1180 1183 0 -15.00(-1.25%)
May 10, 2013 1203 1203 1185 1198 0 -0.53(-0.04%)
May 09, 2013 1210 1217 1194 1198 0 -14.53(-1.20%)
May 08, 2013 1194 1218 1192 1213 0 +22.79(+1.92%)
May 07, 2013 1178 1193 1178 1190 0 +13.08(+1.11%)
May 06, 2013 1178 1179 1168 1177 0 +2.88(+0.24%)
May 03, 2013 1161 1184 1161 1174 0 +32.97(+2.89%)
May 02, 2013 1150 1150 1135 1141 0 -3.64(-0.32%)
May 01, 2013 1163 1163 1141 1145 0 -25.08(-2.14%)
Apr 30, 2013 1146 1170 1137 1170 0 +13.79(+1.19%)
Apr 29, 2013 1148 1160 1143 1156 0 +16.71(+1.47%)
Apr 26, 2013 1154 1154 1133 1139 0 -20.54(-1.77%)
Apr 25, 2013 1151 1177 1149 1160 0 +14.86(+1.30%)
Apr 24, 2013 1131 1146 1131 1145 0 +25.78(+2.30%)
Apr 23, 2013 1114 1129 1109 1119 0 +7.15(+0.64%)
Apr 22, 2013 1113 1114 1093 1112 0 -2.14(-0.19%)
Apr 19, 2013 1113 1120 1098 1114 0 +9.43(+0.85%)
Apr 18, 2013 1104 1119 1091 1105 0 +6.64(+0.60%)
Apr 17, 2013 1110 1110 1088 1098 0 -33.58(-2.97%)
Apr 16, 2013 1127 1134 1119 1132 0 +17.96(+1.61%)
Apr 15, 2013 1149 1149 1111 1114 0 -55.61(-4.76%)
Apr 12, 2013 1176 1178 1156 1169 0 -11.99(-1.01%)
Apr 11, 2013 1195 1195 1176 1181 0 -13.19(-1.10%)
Apr 10, 2013 1203 1208 1191 1195 0 -2.52(-0.21%)
Apr 09, 2013 1170 1204 1170 1197 0 +38.81(+3.35%)
Apr 08, 2013 1156 1159 1147 1158 0 +3.04(+0.26%)
Apr 05, 2013 1156 1158 1128 1155 0 -0.34(-0.03%)
Apr 04, 2013 1156 1167 1146 1156 0 +2.91(+0.25%)
Apr 03, 2013 1162 1165 1145 1153 0 -9.72(-0.84%)
Apr 02, 2013 1191 1191 1158 1162 0 -27.59(-2.32%)
Apr 01, 2013 1211 1211 1188 1190 0 -18.84(-1.56%)
Mar 28, 2013 1209 1209 1209 0 -5.32(-0.44%)
Mar 27, 2013 1199 1215 1191 1214 0 +0.34(+0.03%)
Mar 26, 2013 1210 1214 1204 1214 0 +7.54(+0.62%)
Mar 25, 2013 1212 1215 1195 1206 0 -3.71(-0.31%)
Mar 22, 2013 1213 1216 1207 1210 0 -1.05(-0.09%)
Mar 21, 2013 1209 1222 1207 1211 0 -6.26(-0.51%)
Mar 20, 2013 1213 1220 1205 1217 0 +12.99(+1.08%)
Mar 19, 2013 1221 1221 1194 1204 0 -25.47(-2.07%)
Mar 18, 2013 1229 1237 1222 1230 0 -14.32(-1.15%)
Mar 15, 2013 1249 1254 1241 1244 0 -0.09(-0.01%)
Mar 14, 2013 1245 1246 1232 1244 0 -0.49(-0.04%)
Mar 13, 2013 1263 1263 1240 1245 0 -22.07(-1.74%)
Mar 12, 2013 1271 1283 1263 1267 0 -3.77(-0.30%)
Mar 11, 2013 1273 1276 1262 1271 0 -5.83(-0.46%)
Mar 08, 2013 1273 1279 1267 1276 0 +6.62(+0.52%)
Mar 07, 2013 1266 1279 1266 1270 0 +6.54(+0.52%)
Mar 06, 2013 1242 1267 1240 1263 0 +27.31(+2.21%)
Mar 05, 2013 1241 1255 1235 1236 0 +10.09(+0.82%)
Mar 04, 2013 1233 1233 1212 1226 0 -19.06(-1.53%)
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here